Diferencia entre revisiones de «Sega System 16»
(→Batería Suicida) |
|||
Línea 200: | Línea 200: | ||
Favor de visitar la información acerca de los CPUs [[Batería suicida en los CPUs FD1094 y FD1089| FD1094 y FD1089]] para mayor información acerca de este tema. | Favor de visitar la información acerca de los CPUs [[Batería suicida en los CPUs FD1094 y FD1089| FD1094 y FD1089]] para mayor información acerca de este tema. | ||
+ | |||
+ | == Capacitores == | ||
+ | |||
+ | === 16B === | ||
+ | |||
+ | Ésta es la lista de capacitores electrolíticos usados por la Sega System 16 B | ||
+ | |||
+ | C2 470uF 16V | ||
+ | |||
+ | C3 470uF 16V | ||
+ | |||
+ | C4 470uF 16V | ||
+ | |||
+ | C6 1uF 50V | ||
+ | |||
+ | C7 1uF 50V | ||
+ | |||
+ | C8 1uF 50V | ||
+ | |||
+ | C9 1uF 50V | ||
+ | |||
+ | C10 470uF 16V | ||
+ | |||
+ | C11 10uF 16V | ||
+ | |||
+ | C12 10uF 16V | ||
+ | |||
+ | C13 220uF 16V | ||
+ | |||
+ | C14 100uF 16V | ||
+ | |||
+ | C15 100uF 16V | ||
+ | |||
+ | C16 470uF 16V | ||
+ | |||
+ | C19 47uF 16V | ||
+ | |||
+ | C21 2.2uF 50V | ||
+ | |||
+ | C22 2.2uF 50V | ||
+ | |||
+ | C34 220uF 16V | ||
+ | |||
+ | C62 2.2uF 50V | ||
+ | |||
+ | C63 2.2uF 50V | ||
+ | |||
== Ligas Externas == | == Ligas Externas == |
Revisión del 13:23 13 mar 2019
El System 16 es una plataforma Arcade de Sega que utiliza el CPU 68000 y, la mayoría de las veces, un FD1094 - una versión modificada del mismo. El conector de la PCB no es JAMMA, y es por eso que requiere de un adaptador.
Existen dos variantes de la placa, la 16A y la 16B; y en ambos casos la placa es de dos pisos. Existen varias copias bootleg de algunos juegos, principalmente de los liberados en 16A. Cuando se trata de un bootleg de 16B, la placa no se parece en mucho a la original, por lo que es fácil de identificar. Para los 16A, sólo basándose en serigrafía, calidad general, y estampas de las EPROMS.
Sumario
Pinout
Lado de la soldadura | Pin | Pin | Lado de los componentes |
---|---|---|---|
Tierra | A | 1 | Tierra |
Tierra | B | 2 | Tierra |
+5V | C | 3 | +5V |
+5V | D | 4 | +5V |
+12V | E | 5 | +12V |
Contador de Moneda 2 | F | 6 | Contador de Moneda 1 |
H | 7 | ||
Jugador 2 Botón 3 | J | 8 | Jugador 1 Botón 3 |
Jugador 2 Botón 2 | K | 9 | Jugador 1 Botón 2 |
Jugador 2 Botón 1 | L | 10 | Jugador 1 Botón 1 |
M | 11 | ||
Jugador 2 abajo | N | 12 | Jugador 1 abajo |
Jugador 2 arriba | P | 13 | Jugador 1 arriba |
Jugador 2 derecha | R | 14 | Jugador 1 derecha |
Jugador 2 izquierda | S | 15 | Jugador 1 izquierda |
T | 16 | ||
U | 17 | ||
V | 18 | ||
Jugador 1 start | X | 20 | Moneda 1 |
Jugador 2 start | Y | 21 | Moneda 2 |
Z | 22 | Test | |
a | 23 | Service | |
Altavoz - | b | 24 | Altavoz + |
Video Verde | c | 25 | Video Rojo |
Video Sync | d | 26 | Video Azul |
Tierra | e | 27 | Tierra |
Tierra | f | 28 | Tierra |
Juegos publicados
16 A
- Action Fighter
- Alex Kidd : The Lost Stars
- Body Slam / Dump Matsumoto
- Fantasy Zone
- SDI
- Shinobi
- Sukeban Jansi Ryuko
- Tetris
- Time Scanner
- Wonder Boy III : Monster Lair
16 B
- Ace Attacker
- Alien Syndrome
- Altered Beast
- Aurail
- Bay Route
- Bullet
- Charon
- Cotton
- Dunk Shot
- Dynamite Dux
- E-Swat
- Excite League
- Flash Point
- Golden Axe
- Heavy Weight Champ
- M.V.P.
- Passing Shot
- Riot City
- Ryu Kyu
- SDI / Defense
- Shinobi
- Sonic Boom
- Sukeban Jansi Ryuko
- Super League
- Tetris
- Time Scanner
- Toryumon
- Tough Turf
- Wonder Boy III : Monster Lair
- Wrestle War
Batería Suicida
Favor de visitar la información acerca de los CPUs FD1094 y FD1089 para mayor información acerca de este tema.
Capacitores
16B
Ésta es la lista de capacitores electrolíticos usados por la Sega System 16 B
C2 470uF 16V
C3 470uF 16V
C4 470uF 16V
C6 1uF 50V
C7 1uF 50V
C8 1uF 50V
C9 1uF 50V
C10 470uF 16V
C11 10uF 16V
C12 10uF 16V
C13 220uF 16V
C14 100uF 16V
C15 100uF 16V
C16 470uF 16V
C19 47uF 16V
C21 2.2uF 50V
C22 2.2uF 50V
C34 220uF 16V
C62 2.2uF 50V
C63 2.2uF 50V