Diferencia entre revisiones de «SNK Neo Geo MVS»
(→Compatibilidad JAMMA) |
|||
Línea 12: | Línea 12: | ||
Ya que el Neo Geo no utiliza la línea de -5 Volts marcada por el estándar, los gabinetes oficiales de SNK no cuentan con dicha línea de alimentación. Ésta puede ser agregada si se desea utilizar un gabinete de este tipo con [[PCB | placas]] [[JAMMA]] que lo requieran. | Ya que el Neo Geo no utiliza la línea de -5 Volts marcada por el estándar, los gabinetes oficiales de SNK no cuentan con dicha línea de alimentación. Ésta puede ser agregada si se desea utilizar un gabinete de este tipo con [[PCB | placas]] [[JAMMA]] que lo requieran. | ||
+ | ==MVS pinout== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !colspan=3|Bottom||colspan=3|Top | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2 colspan=2|GND | ||
+ | |'''A''' | ||
+ | |'''1''' | ||
+ | |rowspan=2 colspan=2|GND | ||
+ | |- | ||
+ | |'''B''' | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2 colspan=2| +5V | ||
+ | |'''C''' | ||
+ | |'''3''' | ||
+ | |rowspan=2 colspan=2| +5V | ||
+ | |- | ||
+ | |'''D''' | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|Unused | ||
+ | |'''E''' | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |colspan=2|Unused | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2| +12V | ||
+ | |'''F''' | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |colspan=2| +12V | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|'''Key''' | ||
+ | |'''H''' | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |colspan=2|'''Key''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Coin counter #2 | ||
+ | | | ||
+ | |'''J''' | ||
+ | |'''8''' | ||
+ | | | ||
+ | |Coin counter #1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Coin lockout #2 | ||
+ | | | ||
+ | |'''K''' | ||
+ | |'''9''' | ||
+ | | | ||
+ | |Coin lockout #1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Left speaker | ||
+ | | | ||
+ | |'''L''' | ||
+ | |'''10''' | ||
+ | | | ||
+ | ||Right speaker | ||
+ | |- | ||
+ | |Test button | ||
+ | | | ||
+ | |'''M''' | ||
+ | |'''11''' | ||
+ | | | ||
+ | ||Mono audio | ||
+ | |- | ||
+ | ||Video DAC|Video green | ||
+ | | | ||
+ | |'''N''' | ||
+ | |'''12''' | ||
+ | | | ||
+ | ||Video red | ||
+ | |- | ||
+ | ||Video sync | ||
+ | | | ||
+ | |'''P''' | ||
+ | |'''13''' | ||
+ | | | ||
+ | ||Video blue | ||
+ | |- | ||
+ | |Service button | ||
+ | | | ||
+ | |'''R''' | ||
+ | |'''14''' | ||
+ | |colspan=2|Video GND | ||
+ | |- | ||
+ | |Coin switch #4 P2 | ||
+ | | | ||
+ | |'''S''' | ||
+ | |'''15''' | ||
+ | | | ||
+ | |Coin switch #3 P1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Coin switch #2 P2 | ||
+ | | | ||
+ | |'''T''' | ||
+ | |'''16''' | ||
+ | | | ||
+ | |Coin switch #1 P1 | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 Start | ||
+ | | | ||
+ | |'''U''' | ||
+ | |'''17''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 Start | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 Up | ||
+ | | | ||
+ | |'''V''' | ||
+ | |'''18''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 Up | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 Down | ||
+ | | | ||
+ | |'''W''' | ||
+ | |'''19''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 Down | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 Left | ||
+ | | | ||
+ | |'''X''' | ||
+ | |'''20''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 Left | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 Right | ||
+ | | | ||
+ | |'''Y''' | ||
+ | |'''21''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 Right | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 button A | ||
+ | | | ||
+ | |'''Z''' | ||
+ | |'''22''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 button A | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 button B | ||
+ | | | ||
+ | |'''a''' | ||
+ | |'''23''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 button B | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 button C | ||
+ | | | ||
+ | |'''b''' | ||
+ | |'''24''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 button C | ||
+ | |- | ||
+ | |P2 button D | ||
+ | | | ||
+ | |'''c''' | ||
+ | |'''25''' | ||
+ | | | ||
+ | |P1 button D | ||
+ | |- | ||
+ | |Select down | ||
+ | | | ||
+ | |'''d''' | ||
+ | |'''26''' | ||
+ | | | ||
+ | |Select up | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2 colspan=2|GND | ||
+ | |'''e''' | ||
+ | |'''27''' | ||
+ | |rowspan=2 colspan=2|GND | ||
+ | |- | ||
+ | |'''f''' | ||
+ | |'''28''' | ||
+ | |} | ||
== Modelos == | == Modelos == |
Revisión del 16:59 23 feb 2018
El Neo Geo Multi Video System es una plataforma arcade cuya gran innovación fue utilizar cartuchos, que permitieron a los operadores cambiar de juegos y mantener una plataforma estable por más de una década. Fue introducido al mercado por SNK en 1990, y goza de una gran biblioteca de juegos; por lo que en México es muy común, al igual que la mayoría de sus juegos.
Existe una versión casera, conocida como Neo Geo AES. Ambos sistemas son idénticos en capacidades, pero utilizan cartuchos distintos tanto físicamente como por su conector.
Sumario
Compatibilidad JAMMA
Aún cuando los sistemas se catalogan como JAMMA; los sistemas MV-2, MV-2F, MV-4F, MV-4T, y MV-6F, utilizan una configuración ligeramente distinta que puede causar problemas de configuración de audio. Es recomendable revisar las diferencias para determinar si se necesita o no crear un adaptador JAMMA.
Debido a que el MVS utiliza 4 botones en lugar de los tres definidos por el estándar, el cableado que se use debe considerar el cuarto boton en los pines c y 25, uno para cada jugador.
Ya que el Neo Geo no utiliza la línea de -5 Volts marcada por el estándar, los gabinetes oficiales de SNK no cuentan con dicha línea de alimentación. Ésta puede ser agregada si se desea utilizar un gabinete de este tipo con placas JAMMA que lo requieran.
MVS pinout
Bottom | Top | ||||
---|---|---|---|---|---|
GND | A | 1 | GND | ||
B | 2 | ||||
+5V | C | 3 | +5V | ||
D | 4 | ||||
Unused | E | 5 | Unused | ||
+12V | F | 6 | +12V | ||
Key | H | 7 | Key | ||
Coin counter #2 | J | 8 | Coin counter #1 | ||
Coin lockout #2 | K | 9 | Coin lockout #1 | ||
Left speaker | L | 10 | Right speaker | ||
Test button | M | 11 | Mono audio | ||
Video DAC|Video green | N | 12 | Video red | ||
Video sync | P | 13 | Video blue | ||
Service button | R | 14 | Video GND | ||
Coin switch #4 P2 | S | 15 | Coin switch #3 P1 | ||
Coin switch #2 P2 | T | 16 | Coin switch #1 P1 | ||
P2 Start | U | 17 | P1 Start | ||
P2 Up | V | 18 | P1 Up | ||
P2 Down | W | 19 | P1 Down | ||
P2 Left | X | 20 | P1 Left | ||
P2 Right | Y | 21 | P1 Right | ||
P2 button A | Z | 22 | P1 button A | ||
P2 button B | a | 23 | P1 button B | ||
P2 button C | b | 24 | P1 button C | ||
P2 button D | c | 25 | P1 button D | ||
Select down | d | 26 | Select up | ||
GND | e | 27 | GND | ||
f | 28 |
Modelos
Existen varios modelos de la PCB de Neo Geo, y su principal diferencia es la capacidad de utilizar varios cartuchos a la vez para permitir seleccionar el juego sin intervención del operador.
MV-1 | MV-1A | MV-1AX | MV-1B | MV-1C | MV-1F | MV-1FS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# Cartuchos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orientación del cartucho | H | H | H | H | V | H | H |
JAMMA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ranura de memoria | No | No | No | No | No | No | No |
Puertos de Joystick AES | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
Estéreo en el arnés | No | No | No | No | No | No | No |
Switch mono/estéreo | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
Puerto estéreo para audífonos | Sí | No | No | No | No | Sí | No |
Tipo de BIOS | Socket | Socket | Soldado | Soldado | Soldado | Socket | Socket |
MV-1FZ | MV-1T | MV-2 | MV-2F | MV-4F | MV-4T | MV-6F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# Cartuchos | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Orientación del cartucho | H | H | V | V | V | V | V |
JAMMA | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
Ranura de memoria | No | No | Si | Sí | No | No | No |
Puertos de Joystick AES | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estéreo en el arnés | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Switch mono/estéreo | No | No | No | No | No | No | No |
Puerto estéreo para audífonos | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Tipo de BIOS | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket |
Tabla tomada de HardMVS
BIOS
El BIOS, como en cualquier sistema computacional, contiene el código que se ejecuta al inicializar el sistema, incluyendo rutinas de chequeo del hardware, arranque del sistema y del juego. También brinda el servicio de configuración del Neo Geo por medio del menu Test, que permite configurar los juegos y revisar las estadísticas de uso del sistema.
Existen BIOS creados por individuos para extender la funcionalidad y para realizar diagnósticos, dependiendo del modelo de Neo Geo es posible realizar un cambio de la ROM de manera trivial, como en las placas marcadas con BIOS en socket, o con herramientas especializadas, en los casos que se encuentra soldado o en SMD.
Unibios
Es un BIOS creado por Razoola que expande la funcionalidad de diversas maneras, se distribuye gratuitamente la versión anterior y las versiones actualizadas se venden a bajo costo en su sitio. La funcionalidad extendida incluye:
- Selección entre MVS/AES: Permite utilizar los juegos en ambas versiones, ya que las versiones caseras a ¿veces incluyen modos extra y opciones al usuario.
- Selección de Región: La región del BIOS del sistema define el idioma y algunas características de los juegos, ya sea de censura, música
- Cheats: Permite habilitar trucos en los juegos, como seleccionar personajes escondidos, aumentar el numero de vidas y power ups, etc.
- Jukebox: Escuchar la música del juego.
Neo Diagnostics BIOS
Es un BIOS diseñado para ayudar en el diagnóstico detallado del hardware cuando éste tiene problemas. Ofrece mucha funcionalidad vital para encontrar las fallas que de otra manera no son evidentes.
Cartuchos
Identificación de cartuchos piratas/bootlegs
Uso de audio estéreo
Pinout de puertos Joystick AES
Shockboxes
Ligas externas
- Hard MVS Excelente sitio que documenta las variantes de hardware
- Neo-Geo.com La mejor comunidad de Neo Geo
- Unibios
- Neo Diagnostics BIOS