Diferencia entre revisiones de «Sega Titan ST-V»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 41: | Línea 41: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ||
El sistema Titan o ST-V de SEGA es una [[PCB]] [[JAMMA]]] basada en la arquitectura de la consola Saturn, y utiliza cartuchos intercambiables. | El sistema Titan o ST-V de SEGA es una [[PCB]] [[JAMMA]]] basada en la arquitectura de la consola Saturn, y utiliza cartuchos intercambiables. | ||
+ | |||
+ | == Especificacion de la placa == | ||
+ | |||
+ | *Main CPU: 2x Hitachi SH-2 @ 28.6 MHz in a master/slave configuration | ||
+ | *Custom Saturn Control Unit (SCU): Fixed-point math coprocessor | ||
+ | *VDP1: 32-bit Video Display Processor - handles sprite and polygon drawing. Dual 256 KB framebuffers for rotate and scale effects. Texture mapping, Gouraud shading. 512KB texture RAM | ||
+ | *VDP2: 32-bit background and scroll plane Video Display Processor - transparency effects, shadowing, 5 simultaneous scrolling backgrounds and 2 simultaneous rotating playfields | ||
+ | *Sound CPU: Motorola 68000 @ 11.45 MHz | ||
+ | *Sound Chip: Yamaha YMF292-F SCSP @ 11.3 MHz | ||
+ | *Main RAM: 2 MB | ||
+ | *VRAM: 1.54MB | ||
+ | *Audio RAM: 512KB | ||
+ | |||
+ | == Juegos == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width:auto" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Titulo | ||
+ | ! Japon | ||
+ | ! America | ||
+ | ! Europa | ||
+ | ! Taiwan | ||
+ | ! Notas | ||
+ | |- | ||
+ | | All Japan Pro Wrestling Featuring Virtua || ✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Aroma Club ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Astra Super Stars ||✔||X||X||X||Requiere harnes de patada | ||
+ | |- | ||
+ | | Baku Baku Animal ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Batman Forever ||✔||✔||✔||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Columns 97 ||✔||X||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Cotton 2 ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Cotton Boomerang ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Critter Crusher / Tatakot ||X||X||✔||X||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Danchi de Hanafuda: Okusan Komeya Desu yo! ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Danchi de Quiz: Okusan 4taku Desu yo! ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Dancing Fever ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Dancing Fever Gold ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Decathlete / Athlete Kings ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Hard Arcade||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Dynamite Deka||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejihon Detective Agency / Ejihon Tantei Jimusyo ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Fantasy Zone ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Fighting Dragon : Legend Elan Doree / Elan Doree : Legend of Dragoon ||✔||✔||✔||✔||Requiere harnes de patada | ||
+ | |- | ||
+ | | Final Arch||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Final Fight Revenge||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Funky Head Boxers ||✔||✔||✔||✔||Soporta modo en linea | ||
+ | |- | ||
+ | | Golden Axe : The Duel ||✔||✔||✔||✔||Requiere harnes de patada | ||
+ | |- | ||
+ | | Groove On Fight ||✔||X||X||X||Requiere harnes de patada | ||
+ | |- | ||
+ | | Guardian Force ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanagumi Taisen Columns : Sakura Wars ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Karaoke Quiz Intro Don Don! ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Let's Play Othello / Othello Shiyouyo ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Magical Zunou Power ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Maru-Chan de Goo! ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Mausuke's Ojama za Warudo ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Microman Battle Charge ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogu Rapper ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Movie Club ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | My Fair Lady : Virtual Mahjong II ||✔||X||X||X||Soporta el panel de mahjong | ||
+ | |- | ||
+ | | Name Club Ver. 3 ||✔||X||X||X||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Pebble Beach Golflinks : The Great Shot ||✔||✔||✔||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Princess Kurara Daisakusen ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Print Club 2 ||X||✔||X}||X||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Print Club 2 Vol. 3 ||X||✔||X||X||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Print Club Pokemon B ||X||✔||X||X||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Pro Mahjong Kiwame S ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Puyo Puyo Sun ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Radiant Silvergun ||✔||✔||✔||✔||Controles reducidos a 2 solo para america | ||
+ | |- | ||
+ | | Sando-R: Puzzle & Action / Treasure Hunt / BoMulEul Chajara ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Sea Bass Fishing ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Shanghai : The Great Wall / Shanghai : Triple Threat ||✔||✔||✔||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Shienryu ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Soukyugurentai / Terra Diver ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Sport Fishing ||?||?||?||?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Sport Fishing 2 ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Sport Fishing 2 ||X||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Steep Slope Sliders||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Stress Busters ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Suiko Enbu / Outlaws of the Lost Dynasty ||✔||✔||✔||✔||Requiere harnes de patada | ||
+ | |- | ||
+ | | Super Major League||X||✔||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Taisen Tanto-R 'Sasissu!' / DaeJeon! SanJeonSuJeon ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Technical Bowling ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Tecmo World Cup '98 ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Treasure Hunt||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Virtua Fighter Kids ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Virtua Fighter Remix ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Virtual Mahjong ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Waku Waku Shinkansen ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Waku Waku Syobosya / Waku Waku Fire Patrol ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Wanpaku Safari ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Winter Heat ||✔||✔||✔||✔|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Youen Denshi Mahjong Yuugi Gal Jan ||?||?||?||?||Gabinete dedicado | ||
+ | |- | ||
+ | | Zenkoku Seifuku Bishojo Grand-Prix : Find Love ||✔||X||X||X|| | ||
+ | |} | ||
== Audio estéreo == | == Audio estéreo == | ||
+ | Se puede obtener sonido estereo via El conector CN24, solamente se tiene que seguir la siguiente conexion en los pines | ||
+ | *1.Izquierda | ||
+ | *2.Tierra | ||
+ | *3.Derecha | ||
+ | *4.Tierra | ||
+ | |||
+ | Con un conector jst se puede conectar via conectores rca para gabinetes con amplificadores estereo | ||
== Batería == | == Batería == | ||
+ | |||
+ | ==Manual== | ||
+ | *[[Medio:Stv manual.pdf|Manual]] | ||
+ | |||
+ | ==Arte para cartuchos== | ||
+ | *[[Medio:Etiqueta azul.jpg|Etiqueta Azul]] | ||
+ | *[[Medio:Etiqueta roja.jpg|Etiqueta Roja]] | ||
[[Category: PCBs]] | [[Category: PCBs]] |
Revisión actual del 13:03 21 mar 2021
Empresa | SEGA |
---|---|
Año | 1995 |
Formato | Cartucho |
CPU | 2x Hitachi SH-2 @ 28.6 MHz |
GPU | Procesador de Video de 32-bit |
Sonido | Yamaha YMF292-F SCSP |
Cableado | JAMMA |
Predecesor | Sega model 2 |
Sucesor | Sega model 3 |
El sistema Titan o ST-V de SEGA es una PCB JAMMA] basada en la arquitectura de la consola Saturn, y utiliza cartuchos intercambiables.
Sumario
Especificacion de la placa
- Main CPU: 2x Hitachi SH-2 @ 28.6 MHz in a master/slave configuration
- Custom Saturn Control Unit (SCU): Fixed-point math coprocessor
- VDP1: 32-bit Video Display Processor - handles sprite and polygon drawing. Dual 256 KB framebuffers for rotate and scale effects. Texture mapping, Gouraud shading. 512KB texture RAM
- VDP2: 32-bit background and scroll plane Video Display Processor - transparency effects, shadowing, 5 simultaneous scrolling backgrounds and 2 simultaneous rotating playfields
- Sound CPU: Motorola 68000 @ 11.45 MHz
- Sound Chip: Yamaha YMF292-F SCSP @ 11.3 MHz
- Main RAM: 2 MB
- VRAM: 1.54MB
- Audio RAM: 512KB
Juegos
Titulo | Japon | America | Europa | Taiwan | Notas |
---|---|---|---|---|---|
All Japan Pro Wrestling Featuring Virtua | ✔ | X | X | X | |
Aroma Club | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Astra Super Stars | ✔ | X | X | X | Requiere harnes de patada |
Baku Baku Animal | ✔ | X | X | X | |
Batman Forever | ✔ | ✔ | ✔ | X | |
Columns 97 | ✔ | X | ✔ | ✔ | |
Cotton 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cotton Boomerang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Critter Crusher / Tatakot | X | X | ✔ | X | Gabinete dedicado |
Danchi de Hanafuda: Okusan Komeya Desu yo! | ✔ | X | X | X | |
Danchi de Quiz: Okusan 4taku Desu yo! | ✔ | X | X | X | |
Dancing Fever | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Dancing Fever Gold | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Decathlete / Athlete Kings | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Die Hard Arcade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dynamite Deka | ✔ | X | X | X | |
Ejihon Detective Agency / Ejihon Tantei Jimusyo | ✔ | X | X | X | |
Fantasy Zone | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Fighting Dragon : Legend Elan Doree / Elan Doree : Legend of Dragoon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Requiere harnes de patada |
Final Arch | ✔ | X | X | X | |
Final Fight Revenge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Funky Head Boxers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Soporta modo en linea |
Golden Axe : The Duel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Requiere harnes de patada |
Groove On Fight | ✔ | X | X | X | Requiere harnes de patada |
Guardian Force | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hanagumi Taisen Columns : Sakura Wars | ✔ | X | X | X | |
Karaoke Quiz Intro Don Don! | ✔ | X | X | X | |
Let's Play Othello / Othello Shiyouyo | ✔ | X | X | X | |
Magical Zunou Power | ✔ | X | X | X | |
Maru-Chan de Goo! | ✔ | X | X | X | |
Mausuke's Ojama za Warudo | ✔ | X | X | X | |
Microman Battle Charge | ✔ | X | X | X | |
Mogu Rapper | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Movie Club | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
My Fair Lady : Virtual Mahjong II | ✔ | X | X | X | Soporta el panel de mahjong |
Name Club Ver. 3 | ✔ | X | X | X | Gabinete dedicado |
Pebble Beach Golflinks : The Great Shot | ✔ | ✔ | ✔ | X | |
Princess Kurara Daisakusen | ✔ | X | X | X | |
Print Club 2 | X | ✔ | X} | X | Gabinete dedicado |
Print Club 2 Vol. 3 | X | ✔ | X | X | Gabinete dedicado |
Print Club Pokemon B | X | ✔ | X | X | Gabinete dedicado |
Pro Mahjong Kiwame S | ✔ | X | X | X | |
Puyo Puyo Sun | ✔ | X | X | X | |
Radiant Silvergun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Controles reducidos a 2 solo para america |
Sando-R: Puzzle & Action / Treasure Hunt / BoMulEul Chajara | ✔ | X | X | X | |
Sea Bass Fishing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Shanghai : The Great Wall / Shanghai : Triple Threat | ✔ | ✔ | ✔ | X | |
Shienryu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Soukyugurentai / Terra Diver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sport Fishing | ? | ? | ? | ? | |
Sport Fishing 2 | ✔ | X | X | X | |
Sport Fishing 2 | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
Steep Slope Sliders | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Stress Busters | ✔ | X | X | X | |
Suiko Enbu / Outlaws of the Lost Dynasty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Requiere harnes de patada |
Super Major League | X | ✔ | X | X | |
Taisen Tanto-R 'Sasissu!' / DaeJeon! SanJeonSuJeon | ✔ | X | X | X | |
Technical Bowling | ✔ | X | X | X | |
Tecmo World Cup '98 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Treasure Hunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Virtua Fighter Kids | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Virtua Fighter Remix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Virtual Mahjong | ✔ | X | X | X | |
Waku Waku Shinkansen | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Waku Waku Syobosya / Waku Waku Fire Patrol | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Wanpaku Safari | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Winter Heat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Youen Denshi Mahjong Yuugi Gal Jan | ? | ? | ? | ? | Gabinete dedicado |
Zenkoku Seifuku Bishojo Grand-Prix : Find Love | ✔ | X | X | X |
Audio estéreo
Se puede obtener sonido estereo via El conector CN24, solamente se tiene que seguir la siguiente conexion en los pines
- 1.Izquierda
- 2.Tierra
- 3.Derecha
- 4.Tierra
Con un conector jst se puede conectar via conectores rca para gabinetes con amplificadores estereo