Diferencia entre revisiones de «SNK Neo Geo MVS»
Línea 6: | Línea 6: | ||
Aun cuando lso sistemas se catalogan como [[JAMMA]], los sistemas MV-2F, MV-4F y MV-6F utilizan una configuración ligeramente distinta que puede causar problemas de configuración de botones, o de audio. Es recomendable revisar las diferencias para determinar si se necesita o no crear un [[adaptador JAMMA]]. | Aun cuando lso sistemas se catalogan como [[JAMMA]], los sistemas MV-2F, MV-4F y MV-6F utilizan una configuración ligeramente distinta que puede causar problemas de configuración de botones, o de audio. Es recomendable revisar las diferencias para determinar si se necesita o no crear un [[adaptador JAMMA]]. | ||
+ | |||
+ | == Modelos == | ||
+ | |||
+ | Existen varios modelos de la [[PCB]] de Neo Geo, y su principal diferencia es la capacidad de utilizar variso cartuchos a la vez para permitir seleccionar el juego sin intervención del operador. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" | ||
Línea 194: | Línea 198: | ||
Tabla tomada de [http://hardmvs.com/html/PCBcompare.htm HardMVS] | Tabla tomada de [http://hardmvs.com/html/PCBcompare.htm HardMVS] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== BIOS == | == BIOS == |
Revisión del 15:55 14 ago 2012
El Neo Geo es una plataforma arcade cuya gran innovación fué utilizar cartuchos que permitieron a los operadores cambiar de juegos y mantener una plataforma estable por más de una década. Fué introducido al mercado por SNK en 1990, y goza de una gran biblioteca de juegos. Por lo mismo en México es muy común, al igual que la mayoría de sus juegos.
Existe una versión casera, conocida como Neo geo AES. Ambos sistemas son idénticos en capacidades, pero utilizan cartuchos distintos tanto fisicamente como por su conector.
Aun cuando lso sistemas se catalogan como JAMMA, los sistemas MV-2F, MV-4F y MV-6F utilizan una configuración ligeramente distinta que puede causar problemas de configuración de botones, o de audio. Es recomendable revisar las diferencias para determinar si se necesita o no crear un adaptador JAMMA.
Modelos
Existen varios modelos de la PCB de Neo Geo, y su principal diferencia es la capacidad de utilizar variso cartuchos a la vez para permitir seleccionar el juego sin intervención del operador.
MV-1 | MV-1A | MV-1AX | MV-1B | MV-1C | MV-1F | MV-1FS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# Cartuchos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orientación del cartucho | H | H | H | H | V | H | H |
JAMMA | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Ranura de memoria | No | No | No | No | No | No | No |
Puertos de Joystick AES | Si | No | No | No | No | Si | No |
Stereo en el arnés | No | No | No | No | No | No | No |
Switch mono/stereo | Si | No | No | No | No | Si | No |
Puerto stereo para audífonos | Si | No | No | No | No | Si | No |
Tipo de BIOS | Socket | Socket | Soldado | Soldado | Soldado | Socket | Socket |
MV-1FZ | MV-1T | MV-2 | MV-2F | MV-4F | MV-4T | MV-6F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# Cartuchos | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Orientación del cartucho | H | H | V | V | V | V | V |
JAMMA | Si | Si | No | No | No | No | No |
Ranura de memoria | No | No | Si | Si | No | No | No |
Puertos de Joystick AES | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Stereo en el arnés | No | No | Si | Si | Si | Si | Si |
Switch mono/stereo | No | No | No | No | No | No | No |
Puerto stereo para audífonos | No | No | No | No | Si | Si | Si |
Tipo de BIOS | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket |
Tabla tomada de HardMVS
BIOS
Unibios
Neo Diagnostics BIOS
External Links
- Hard MVS Excelente sitio que documenta las variantes de hardware
- Neo-Geo.com La mejor comunidad de Neo Geo