Namco Cyber Lead II
Revisión del 01:21 12 may 2021 de SenpaiZuchitl (discusión | contribuciones) (Página creada con «<table class="infobox" align="right" bgcolor="#E1E1E1" style="width:20em; font-size:90%; text-align:left; border: 1px green solid;"> <caption style="text-align:center; font…»)
Año de lanzamiento | 2000 |
---|---|
Tipo | Sentado |
Dimensiones | 97 X 76 X 148 Cm |
Cableado | JVS con Conector dedicado de NAMCO |
Tamaño del monitor | 29 Pulgadas |
Tipo del monitor | Nanao MS-9 / Toei TC-L292 |
Monitor rotativo | No |
Descripcion
La unica diferencia de la Cyber lead II es que esta contaba con un monitor tri frecuencia, cosa que su hermana la cyber lead no tenia