Diferencia entre revisiones de «Capcom CPS»
(Página creada con «''Capcom System'' es una plataforma Arcade desarrollada y utilizada por Capcom y se le conoce comúnmente como CPS o CPS 1. Es un sistema modular que consta de tres o cuatr...») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
En el caso de las placas CPS 1.5 se cuenta con un piso extra en el segundo nivel, que maneja el Q-Sound. | En el caso de las placas CPS 1.5 se cuenta con un piso extra en el segundo nivel, que maneja el Q-Sound. | ||
+ | |||
+ | == Pinout de CPS 1.5 == | ||
+ | |||
+ | Las PCB CPS 1.5 cuentan con una placa que recibe el conector JAMMA y se divide a varios conectores, incluyendo uno de 30 pines en la placa de Q-Sound. El número de parte es 92636E-3. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=col | Parte inferior de la PCB (Soldadura) | ||
+ | ! scope=col | Pin | ||
+ | ! scope=col | Pin | ||
+ | ! scope=col | Parte Superior de la PCB (Componentes) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 V | ||
+ | | 1 | ||
+ | | A | ||
+ | | 12 V | ||
+ | |- | ||
+ | | GND | ||
+ | | 2 | ||
+ | | B | ||
+ | | GND | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3 | ||
+ | | C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 4 | ||
+ | | D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | JAMMA Speaker - | ||
+ | | 5 | ||
+ | | E | ||
+ | | JAMMA Speaker + | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-4: 9 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | F | ||
+ | | CN-4: 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-4: 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | H | ||
+ | | CN-4: 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-4: 5 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | J | ||
+ | | CN-4: 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-4: 3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | K | ||
+ | | CN-4: 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-5: 9 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | L | ||
+ | | CN-5: 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-5: 7 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | M | ||
+ | | CN-5: 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-5: 5 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | N | ||
+ | | CN-5: 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-5: 3 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | P | ||
+ | | CN-5: 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-6: 5 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | R | ||
+ | | CN-6: 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | CN-6: 3 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | S | ||
+ | | CN-6: 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Y esta es la lista de pines restantes en los conectores 4, 5 y 6. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=col | Connector | ||
+ | ! scope=col | Pin | ||
+ | ! scope=col | Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | CN4 | ||
+ | | 1,2 | ||
+ | | GND | ||
+ | |- | ||
+ | | CN5 | ||
+ | | 1,2 | ||
+ | | GND | ||
+ | |- | ||
+ | | CN6 | ||
+ | | 1,2 | ||
+ | | 12V | ||
+ | |} |
Revisión del 21:15 8 nov 2012
Capcom System es una plataforma Arcade desarrollada y utilizada por Capcom y se le conoce comúnmente como CPS o CPS 1. Es un sistema modular que consta de tres o cuatro placas. La placa base contiene el CPU, los DSPs y el conector JAMMA. La placa superior se conecta sobre la primera por medio de cuatro conectores, y contiene el código, lógica adicional, gráficos, y audio del juego. Finalmente la placa pequeña es la que se encarga de procesar los sprites y la lógica de video.
En el caso de las placas CPS 1.5 se cuenta con un piso extra en el segundo nivel, que maneja el Q-Sound.
Pinout de CPS 1.5
Las PCB CPS 1.5 cuentan con una placa que recibe el conector JAMMA y se divide a varios conectores, incluyendo uno de 30 pines en la placa de Q-Sound. El número de parte es 92636E-3.
Parte inferior de la PCB (Soldadura) | Pin | Pin | Parte Superior de la PCB (Componentes) |
---|---|---|---|
12 V | 1 | A | 12 V |
GND | 2 | B | GND |
3 | C | ||
4 | D | ||
JAMMA Speaker - | 5 | E | JAMMA Speaker + |
CN-4: 9 | 6 | F | CN-4: 10 |
CN-4: 7 | 7 | H | CN-4: 8 |
CN-4: 5 | 8 | J | CN-4: 6 |
CN-4: 3 | 9 | K | CN-4: 4 |
CN-5: 9 | 10 | L | CN-5: 10 |
CN-5: 7 | 11 | M | CN-5: 8 |
CN-5: 5 | 12 | N | CN-5: 6 |
CN-5: 3 | 13 | P | CN-5: 4 |
CN-6: 5 | 14 | R | CN-6: 6 |
CN-6: 3 | 15 | S | CN-6: 4 |
Y esta es la lista de pines restantes en los conectores 4, 5 y 6.
Connector | Pin | Descripción |
---|---|---|
CN4 | 1,2 | GND |
CN5 | 1,2 | GND |
CN6 | 1,2 | 12V |