Diferencia entre revisiones de «Capcom CPS»
 (Página creada con «''Capcom System'' es una plataforma Arcade desarrollada y utilizada por Capcom y se le conoce comúnmente como CPS o CPS 1. Es un sistema modular que consta de tres o cuatr...»)  | 
				 (→Pinout de CPS 1.5)  | 
				||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
En el caso de las placas CPS 1.5 se cuenta con un piso extra en el segundo nivel, que maneja el Q-Sound.  | En el caso de las placas CPS 1.5 se cuenta con un piso extra en el segundo nivel, que maneja el Q-Sound.  | ||
| + | |||
| + | == Pinout de CPS 1.5 ==   | ||
| + | |||
| + | Las PCB CPS 1.5 cuentan con una placa que recibe el conector JAMMA y se divide a varios conectores, incluyendo uno de 30 pines en la placa de Q-Sound. El número de parte es 92636E-2 o 92636E-3.  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! scope=col | Parte inferior de la PCB (Soldadura)  | ||
| + | ! scope=col | Pin  | ||
| + | ! scope=col | Pin  | ||
| + | ! scope=col | Parte Superior de la PCB (Componentes)  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 12 V  | ||
| + | | 1  | ||
| + | | A  | ||
| + | | 12 V  | ||
| + | |-  | ||
| + | | GND  | ||
| + | | 2  | ||
| + | | B  | ||
| + | | GND  | ||
| + | |-  | ||
| + | | -  | ||
| + | | 3  | ||
| + | | C  | ||
| + | | -  | ||
| + | |-  | ||
| + | | -  | ||
| + | | 4  | ||
| + | | D  | ||
| + | | -  | ||
| + | |-  | ||
| + | | JAMMA Speaker -  | ||
| + | | 5  | ||
| + | | E  | ||
| + | | JAMMA Speaker +  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-4: 9  | ||
| + | | 6  | ||
| + | | F  | ||
| + | | CN-4: 10  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-4: 7  | ||
| + | | 7  | ||
| + | | H  | ||
| + | | CN-4: 8  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-4: 5  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | J  | ||
| + | | CN-4: 6  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-4: 3  | ||
| + | | 9  | ||
| + | | K  | ||
| + | | CN-4: 4  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-5: 9  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | L  | ||
| + | | CN-5: 10  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-5: 7  | ||
| + | | 11  | ||
| + | | M  | ||
| + | | CN-5: 8  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-5: 5  | ||
| + | | 12  | ||
| + | | N  | ||
| + | | CN-5: 6  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-5: 3  | ||
| + | | 13  | ||
| + | | P  | ||
| + | | CN-5: 4  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-6: 5  | ||
| + | | 14  | ||
| + | | R  | ||
| + | | CN-6: 6  | ||
| + | |-  | ||
| + | | CN-6: 3  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | S  | ||
| + | | CN-6: 4  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | Y esta es la lista de pines restantes en los conectores 4, 5 y 6.  | ||
| + | |||
| + | '''CN4'''  | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! scope=col | Pin  | ||
| + | ! scope=col | Descripción  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1  | ||
| + | | GND  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 2  | ||
| + | | GND  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 3  | ||
| + | | 3P Derecha  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 4  | ||
| + | | 3P izquierda  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 5  | ||
| + | | 3P Abajo  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 6  | ||
| + | | 3P Arriba  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 7  | ||
| + | | 3P Botón 1  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | 3P Botón 2  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 9  | ||
| + | | 3p Moneda  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | 3p Start  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | '''CN5'''  | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! scope=col | Pin  | ||
| + | ! scope=col | Descripción  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1  | ||
| + | | GND  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 2  | ||
| + | | GND  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 3  | ||
| + | | 4P Derecha  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 4  | ||
| + | | 4P Izquierda  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 5  | ||
| + | | 4P Abajo  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 6  | ||
| + | | 4P Arriba  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 7  | ||
| + | | 4P Botón 1  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | 4P Botón 2  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 9  | ||
| + | | 4p Moneda  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | 4p Start  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | '''CN6'''  | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%;"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! scope=col | Pin  | ||
| + | ! scope=col | Descripción  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1  | ||
| + | | 12 V  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 2  | ||
| + | | 12 V  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 3  | ||
| + | | Coin Count 3  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 4  | ||
| + | | Coin Count 4  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 5  | ||
| + | | Coin Lock 3  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 6  | ||
| + | | Coin Lock 4  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | [[Category: PCBs]]  | ||
Revisión actual del 12:20 6 oct 2019
Capcom System es una plataforma Arcade desarrollada y utilizada por Capcom y se le conoce comúnmente como CPS o CPS 1. Es un sistema modular que consta de tres o cuatro placas. La placa base contiene el CPU, los DSPs y el conector JAMMA. La placa superior se conecta sobre la primera por medio de cuatro conectores, y contiene el código, lógica adicional, gráficos, y audio del juego. Finalmente la placa pequeña es la que se encarga de procesar los sprites y la lógica de video.
En el caso de las placas CPS 1.5 se cuenta con un piso extra en el segundo nivel, que maneja el Q-Sound.
Pinout de CPS 1.5
Las PCB CPS 1.5 cuentan con una placa que recibe el conector JAMMA y se divide a varios conectores, incluyendo uno de 30 pines en la placa de Q-Sound. El número de parte es 92636E-2 o 92636E-3.
| Parte inferior de la PCB (Soldadura) | Pin | Pin | Parte Superior de la PCB (Componentes) | 
|---|---|---|---|
| 12 V | 1 | A | 12 V | 
| GND | 2 | B | GND | 
| - | 3 | C | - | 
| - | 4 | D | - | 
| JAMMA Speaker - | 5 | E | JAMMA Speaker + | 
| CN-4: 9 | 6 | F | CN-4: 10 | 
| CN-4: 7 | 7 | H | CN-4: 8 | 
| CN-4: 5 | 8 | J | CN-4: 6 | 
| CN-4: 3 | 9 | K | CN-4: 4 | 
| CN-5: 9 | 10 | L | CN-5: 10 | 
| CN-5: 7 | 11 | M | CN-5: 8 | 
| CN-5: 5 | 12 | N | CN-5: 6 | 
| CN-5: 3 | 13 | P | CN-5: 4 | 
| CN-6: 5 | 14 | R | CN-6: 6 | 
| CN-6: 3 | 15 | S | CN-6: 4 | 
Y esta es la lista de pines restantes en los conectores 4, 5 y 6.
CN4
| Pin | Descripción | 
|---|---|
| 1 | GND | 
| 2 | GND | 
| 3 | 3P Derecha | 
| 4 | 3P izquierda | 
| 5 | 3P Abajo | 
| 6 | 3P Arriba | 
| 7 | 3P Botón 1 | 
| 8 | 3P Botón 2 | 
| 9 | 3p Moneda | 
| 10 | 3p Start | 
CN5
| Pin | Descripción | 
|---|---|
| 1 | GND | 
| 2 | GND | 
| 3 | 4P Derecha | 
| 4 | 4P Izquierda | 
| 5 | 4P Abajo | 
| 6 | 4P Arriba | 
| 7 | 4P Botón 1 | 
| 8 | 4P Botón 2 | 
| 9 | 4p Moneda | 
| 10 | 4p Start | 
CN6
| Pin | Descripción | 
|---|---|
| 1 | 12 V | 
| 2 | 12 V | 
| 3 | Coin Count 3 | 
| 4 | Coin Count 4 | 
| 5 | Coin Lock 3 | 
| 6 | Coin Lock 4 |