Diferencia entre revisiones de «Especificaciones de Yugos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Las medidas acá presentadas son del yugo de los monitores, no son de los chasis, siempre se debe de corroborar el del chasis y verificar que si sea compatible para evitar…») |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual del 14:49 12 abr 2021
Las medidas acá presentadas son del yugo de los monitores, no son de los chasis, siempre se debe de corroborar el del chasis y verificar que si sea compatible para evitar algún daño
Sumario
Terminologia
| Lh | Inductancia Horizontal |
| Lv | Inductancia Vertical |
| Rh | Resistencia Horizontal |
| Rv | Resistencia Vertical |
Hantarex
POLO 1 28"
| Lh | 1.49mh |
| Lv | 24.5mh |
| Rh | 1.6 ohm |
| Rv | 11.0 ohm |
POLO 2 Auto frecuencia 28"
| Lh | 1.40mh |
| Lv | 7.3mh |
| Rh | 2.1 ohm |
| Rv | 5.6 ohm |
POLOSTAR tri frecuencia 32"
| Lh | 0.280mh |
| Lv | 7.2mh |
| Rh | 2.4ohm |
| Rv | 7.4 ohm |
Nanao
Nanao MS8-18B
| Lh | 0.8mh |
| Lv | 113.5mh |
| Rh | 1.53 ohms |
| Rv | 51.6 ohms |
Nanao ms2932 31 kHz chassis 29"
| Lh | 0.196mh |
| Lv | 13.8mh |
| Rh | 0.6 ohms |
| Rv | 6.9 ohms |
Nanao ms8 fan 29"
| Lh | 0.355mh |
| Lv | 18.7mh |
| Rh | 1.0 ohm |
| Rv | 7.9ohm |
Nanao ms9 t/su 29"
| Lh | 0.315mh |
| Lv | 18mh |
| Rh | 0.7ohm |
| Rv | 9.3ohm |
Sanwa
Sanwa V21 PM1723E 18"
| Lh | 1.9mh |
| Lv | 113.8mh |
| Rh | 2.5ohm |
| Rv | 57.5ohm |
Sanwa pm1745 29"
| Lh | 0.405mh |
| Lv | 18mh |
| Rh | 0.9ohm |
| Rv | 8.5ohm |
Sanwa es2931 31 kHz chassis 29" Monitor semi plano
| Lh | 0.300mh |
| Lv | 11.7mh |
| Rh | 0.6 ohms |
| Rv | 5.3 ohms |
Sony
Sony A68KZJ50X 29" Plano
| Lh | 0.82 mh |
| Lv | 20.1 mh |
| Rh | 1.1 ohm |
| Rv | 8.8 ohm |
Toshiba
Toshiba PB-6643 aka D29CR55 29"
| Lh | 0.38mh |
| Lv | 14.5mh |
| Rh | 0.6ohm |
| Rv | 5.4ohm |
Toshiba PB-7534 aka K29CH55 29"
| Lh | 0.239 mh |
| Lv | 11.88 mh |
| Rh | 0.8 ohm |
| Rv | 5.3 ohm |
Toshiba A68KJU96X (Capcom Impress)
| Lh | 0.34 mh |
| Lv | 18.72 mh |
| Rh | 0.6 ohm |
| Rv | 6.5 ohm |
Wells Gardner
D9200
| Lh | 0.241 mH |
| Lv | 5.91 mH |
| Rh | 0.4 ohm |
| Rv | 2.5 ohm |
Other
A68QBC230X
| Lh | 0.81 mh |
| Lv | 15.90 mh |
| Rh | 1.3 ohm |
| Rv | 7.7 ohm |
Referencias
Gracias a todos los usuarios de arcade otaku por la labor de subir las medidas a Internet