Diferencia entre revisiones de «Namco ND-1»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Capacitores C55 1 50 C37 2.2 50 C34 2.2 50 C15 4.7 25 C14 4.7 25 C13 4.7 25 C54 10 6 C16 10 16 C39 47 6 C38 47 6 C36 47 16 C25 47 16 C18 100 6 C53 100 6 C49 100 16 C48 100…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Capacitores | Capacitores | ||
| − | C55 1 50 | + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:40%;" |
| − | C37 2.2 50 | + | |- |
| − | C34 2.2 50 | + | ! scope=col | Posición |
| − | C15 4.7 25 | + | ! scope=col | uF |
| − | C14 4.7 25 | + | ! scope=col | V |
| − | C13 4.7 25 | + | |- |
| − | C54 10 6 | + | |C55 |
| − | C16 10 16 | + | |1 |
| − | C39 47 6 | + | |50 |
| − | C38 47 6 | + | |- |
| − | C36 47 16 | + | |C37 |
| − | C25 47 16 | + | |2.2 |
| − | C18 100 6 | + | |50 |
| − | C53 100 6 | + | |- |
| − | C49 100 16 | + | |C34 |
| − | C48 100 16 | + | |2.2 |
| − | C51 100 6 | + | |50 |
| − | C35 100 16 | + | |- |
| − | C32 470 6.3 | + | |C15 |
| + | |4.7 | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |C14 | ||
| + | |4.7 | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |C13 | ||
| + | |4.7 | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |C54 | ||
| + | |10 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |C16 | ||
| + | |10 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |C39 | ||
| + | |47 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |C38 | ||
| + | |47 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |C36 | ||
| + | |47 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |C25 | ||
| + | |47 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |C18 | ||
| + | |100 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |C53 | ||
| + | |100 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |C49 | ||
| + | |100 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |C48 | ||
| + | |100 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |C51 | ||
| + | |100 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |C35 | ||
| + | |100 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |C32 | ||
| + | |470 | ||
| + | |6.3 | ||
| + | |} | ||
Revisión actual del 14:56 14 jun 2023
Capacitores
| Posición | uF | V |
|---|---|---|
| C55 | 1 | 50 |
| C37 | 2.2 | 50 |
| C34 | 2.2 | 50 |
| C15 | 4.7 | 25 |
| C14 | 4.7 | 25 |
| C13 | 4.7 | 25 |
| C54 | 10 | 6 |
| C16 | 10 | 16 |
| C39 | 47 | 6 |
| C38 | 47 | 6 |
| C36 | 47 | 16 |
| C25 | 47 | 16 |
| C18 | 100 | 6 |
| C53 | 100 | 6 |
| C49 | 100 | 16 |
| C48 | 100 | 16 |
| C51 | 100 | 6 |
| C35 | 100 | 16 |
| C32 | 470 | 6.3 |